Excelente día el que nos tocó disfrutar este 18 de diciembre, en que superRosado, nos hizo a todos los del Club Maratón Guadalajara, sentirnos orgullosos de llevar su misma camiseta.
Excelente carrera, con la dureza de siempre y muy bien organizada (pese un problema con la entrega de trofeos, que parece ser fue ajeno a la organización).
En lo que a mi respecta MMP con 1:28:29, primera vez que bajo de 1:30. Comencé el año con 1:34 de marca en Media y lo termino con 1:28:29. Nuevos objetivos se dibujan en el horizonte: GETAFE, para intentar quizá un sub 1:25, quizá sea mucho, se intentará al menos rebajar esta nueva MMP.
Clasificaciones de todos los miembros del Club (por gentileza de JP).
| MEDIA MARATON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1:13:54 | JOSE MARIA ROSADO CALVENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1:14:28 | JAVIER BALLESTEROS PLAZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1:17:11 | JUAN JOSE ALONSO MILLANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1:19:05 | OSCAR LOPEZ DE LA CRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1:19:34 | JUAN FERNANDEZ COLOMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1:19:54 | JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1:20:42 | SERGIO DEL CASTILLO CORREDOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1:22:07 | JAVIER MARTIN MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1:22:38 | FRANCISCO MUÑOZ PEREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1:24:23 | VICTOR MANUEL CASERO NAVAJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1:24:26 | FRANCISCO DIAZ PALOMAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1:24:29 | LUIS LOPEZ PRADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1:24:53 | VALENTIN GARCIA MOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1:25:07 | ALBERTO MONTERO DE LA CRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1:28:28 | PEDRO LUIS TOLEDO RAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1:29:02 | MIGUEL DIEZ GARCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1:30:55 | ROBERTO GARCIA VIEJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1:30:57 | JOSE MARTIN MOLLEDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1:31:16 | DAVID CASTILLO PLAZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1:33:20 | JUAN FRANCISCO CABELLO GARCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 1:33:21 | JAVIER ANDRADAS GAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 1:34:00 | JOSE FELIX GIL CALLEJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 1:34:12 | RAMON DEL RIO VALENTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 1:34:16 | OSCAR CASTILLO DELGADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 1:34:21 | MIGUEL ANGEL GARCIA BUENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 1:34:40 | F. JAVIER ESCAMILLA AGREDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 1:34:50 | JUAN PABLO GARCES MAYOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 1:34:53 | LUIS CARLOS DURAN DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 1:36:57 | LUIS MUÑOZ CAMPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 1:37:10 | CAYETANO GONZALEZ GIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 1:37:11 | JULIAN DURO PEREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 1:37:52 | JAVIER RUIZ GONZALEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 1:39:30 | EMILIO JESUS DE MIGUEL DELEITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | 1:40:12 | JOSE ANTONIO BARRA TOQUERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 1:40:20 | LUIS MIGUEL MARTIN BERMEJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 1:40:20 | JESUS MANUEL VILLARINO GOMEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 1:40:56 | FELIX ANGEL CABALLERO BRAVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 1:41:04 | DANIEL JIMENEZ DIAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 1:42:34 | SANTIAGO SANZ GARCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 1:42:54 | FRANCISCO JAVIER MORA MARQUEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 1:42:55 | JOSE ANTONIO SOLANO HERNANDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | 1:43:39 | JESUS CHENA LARRIUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 1:43:40 | ISIDORO JIMENEZ GARCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | 1:44:42 | JOAQUIN LAHOZ SAN FERNANDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | 1:44:53 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ESPIGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 1:47:14 | FRANCISCO ALBERTO DIAZ PEDREGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 1:47:43 | GABRIEL ARRIBA DE LA FUENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | 1:48:27 | FELIX HERNANDEZ LEMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 1:48:55 | JOSE LUIS TEMPRADO MORENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | 1:51:43 | JUAN ANTONIO SAIZ REGIDOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 1:55:32 | JOSE ANTONIO GARCIA MAZARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 1:55:38 | JOSE LUIS SANCHEZ GOMEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 1:55:46 | CARMEN MONCHO BRUNENGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 1:55:46 | ANA BELEN SÁNCHEZ PÉREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368 | 1:58:00 | JOSE JAVIER RAMOS GONZALEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 1:58:20 | IGNACIO HOMBRADOS GONZALEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 2:02:05 | MARIA CRUZ TOMICO SUAREZ Puesto 380. con 2:02:05
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario